Karşılaştırma
Soho Şönil Dokulu Berjer vs Swan Buklet Kumaş Berjer Döner - Başlıklı
Swan Buklet Kumaş Berjer Döner - Başlıklı takip ettiğimiz en düşük fiyatla 25.868 ₺, Soho Şönil Dokulu Berjer ise 26.490 ₺; aradaki fark 623 ₺ (%2). Genişlikleri aynı: 75 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Soho Şönil Dokulu Berjer | Swan Buklet Kumaş Berjer Döner - Başlıklı |
|---|---|---|
| Marka | Enza Home | Enza Home |
| Kategori | Tekli Koltuk ve Berjer | Tekli Koltuk ve Berjer |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 26.490 ₺ | 25.868 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 23.841 ₺ (20 günlük takip) | 23.281 ₺ (25 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 5 | 5 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 75 cm | 75 cm |
| Derinlik | 85 cm | 78 cm |
| Yükseklik | 78 cm | 91 cm |
| Yataklı | Yok | Yok |
| Sandıklı | Yok | Yok |
| Kumaş Türü | Dokuma | Dokuma |
| Renk Seçenekleri | 55502 Mor Haki, 54507 Kiremit | 15601 Turkuaz, 15602 Beyaz, 15604 Vizon |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| İskelet Malzemesi | Masif Ahşap | Masif Ahşap |
| Mekanizma Tipi | Döner | Döner |
| Ayak Rengi | Siyah | Siyah |
| Ayak Malzemesi | Metal | Metal |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Soho Şönil Dokulu Berjer detayları | Swan Buklet Kumaş Berjer Döner - Başlıklı detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.