Karşılaştırma
SKOGSTA Mutfak Masası vs SKOGSTA Yuvarlak Mutfak Masası
Takip ettiğimiz en düşük fiyatlar eşit: 21.999 ₺.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | SKOGSTA Mutfak Masası | SKOGSTA Yuvarlak Mutfak Masası |
|---|---|---|
| Marka | IKEA | IKEA |
| Kategori | Yemek Masası | Yemek Masası |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 21.999 ₺ | 21.999 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 21.999 ₺ (27 günlük takip) | 21.999 ₺ (17 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 81 cm | Belirtilmemiş |
| Derinlik | 160 cm | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | 74 cm | 74 cm |
| Renk Seçenekleri | Akasya-siyah | Belirtilmemiş |
| Malzeme | Belirtilmemiş | Akrilik |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | SKOGSTA Mutfak Masası detayları | SKOGSTA Yuvarlak Mutfak Masası detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.