Karşılaştırma
RÖNNINGE Ahşap Sandalye vs Torre Sandalye
Torre Sandalye takip ettiğimiz en düşük fiyatla 5.791 ₺, RÖNNINGE Ahşap Sandalye ise 5.999 ₺; aradaki fark 208 ₺ (%4). Genişlikleri aynı: 46 cm.
En uygun fiyat
Doğtaş
Torre Sandalye
5.791 ₺
Tek mağazada
Görsel yok
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | RÖNNINGE Ahşap Sandalye | Torre Sandalye |
|---|---|---|
| Marka | IKEA | Doğtaş |
| Kategori | Sandalye | Sandalye |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 5.999 ₺ | 5.791 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 5.999 ₺ (21 günlük takip) | 5.412 ₺ (17 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 2 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 46 cm | 46 cm |
| Derinlik | 49 cm | 55 cm |
| Yükseklik | 79 cm | 87,5 cm |
| Renk Seçenekleri | Yeşil | Krem |
| Kumaş Türü | Belirtilmemiş | Örme |
| Ayak Rengi | Belirtilmemiş | Meşe |
| Garanti Süresi | Belirtilmemiş | 2 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | RÖNNINGE Ahşap Sandalye detayları | Torre Sandalye detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.