Karşılaştırma
Pine Çalışma Masası vs Trento Çalışma Masası
Trento Çalışma Masası takip ettiğimiz en düşük fiyatla 10.977 ₺, Pine Çalışma Masası ise 11.510 ₺; aradaki fark 532 ₺ (%5). En geniş model Pine Çalışma Masası (120 cm), en dar model Trento Çalışma Masası (118,1 cm); aradaki fark 1,9 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Pine Çalışma Masası | Trento Çalışma Masası |
|---|---|---|
| Marka | Kelebek | Doğtaş |
| Kategori | Çalışma Masası | Çalışma Masası |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 11.510 ₺ | 10.977 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 11.510 ₺ (11 günlük takip) | 10.977 ₺ (27 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 120 cm | 118,1 cm |
| Derinlik | 60 cm | 65,9 cm |
| Yükseklik | 75,8 cm | 98,8 cm |
| Renk Seçenekleri | Aytaşı Beyaz-korona Meşe | Kum Beji |
| Malzeme | Belirtilmemiş | MDF |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Pine Çalışma Masası detayları | Trento Çalışma Masası detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.