Karşılaştırma
Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum vs Tetra Berjer
Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum takip ettiğimiz en düşük fiyatla 18.543 ₺, Tetra Berjer ise 18.663 ₺; aradaki fark 120 ₺ (%1). En geniş model Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum (83 cm), en dar model Tetra Berjer (81 cm); aradaki fark 2 cm.
En uygun fiyat
Enza Home
Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum
18.543 ₺
Tek mağazada
Görsel yok
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum | Tetra Berjer |
|---|---|---|
| Marka | Enza Home | İstikbal |
| Kategori | Tekli Koltuk ve Berjer | Tekli Koltuk ve Berjer |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 18.543 ₺ | 18.663 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 18.543 ₺ (1 günlük takip) | Takip yeni başladı |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 83 cm | 81 cm |
| Derinlik | 90 cm | 88 cm |
| Yükseklik | 87 cm | 95 cm |
| Yataklı | Yok | Yok |
| Sandıklı | Yok | Yok |
| Kumaş Türü | Dokuma | Belirtilmemiş |
| Renk Seçenekleri | Kum | Gri |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| İskelet Malzemesi | Metal | Belirtilmemiş |
| Sünger Yoğunluğu | Belirtilmemiş | 28 kg/m³ |
| Oturum Yüksekliği | Belirtilmemiş | 43 cm |
| Oturum Derinliği | Belirtilmemiş | 66 cm |
| Sırt Yüksekliği | Belirtilmemiş | 56 cm |
| Ayak Rengi | Metalik Kahve | Belirtilmemiş |
| Ayak Malzemesi | Metal | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum detayları | Tetra Berjer detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.