Karşılaştırma
Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum vs OSKARSHAMN Tekli Koltuk
Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum takip ettiğimiz en düşük fiyatla 18.543 ₺, OSKARSHAMN Tekli Koltuk ise 18.999 ₺; aradaki fark 456 ₺ (%2). En geniş model Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum (83 cm), en dar model OSKARSHAMN Tekli Koltuk (82 cm); aradaki fark 1 cm.
En uygun fiyat
Enza Home
Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum
18.543 ₺
Tek mağazada
Görsel yok
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum | OSKARSHAMN Tekli Koltuk |
|---|---|---|
| Marka | Enza Home | IKEA |
| Kategori | Tekli Koltuk ve Berjer | Tekli Koltuk ve Berjer |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 18.543 ₺ | 18.999 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 18.543 ₺ (20 günlük takip) | 18.999 ₺ (6 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 3 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 83 cm | 82 cm |
| Derinlik | 90 cm | 86 cm |
| Yükseklik | 87 cm | 99 cm |
| Yataklı | Yok | Yok |
| Sandıklı | Yok | Yok |
| Kumaş Türü | Dokuma | Belirtilmemiş |
| Renk Seçenekleri | Kum | Gunnared Siyah-gri, Tibbleby Bej-gri, Tonerud Kırmızı |
| Garanti Süresi | 2 yıl | Belirtilmemiş |
| İskelet Malzemesi | Metal | Belirtilmemiş |
| Oturum Yüksekliği | Belirtilmemiş | 44 cm |
| Oturum Derinliği | Belirtilmemiş | 54 cm |
| Ayak Rengi | Metalik Kahve | Belirtilmemiş |
| Ayak Malzemesi | Metal | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Modena Berjer, Döner Ayaklı, Şönil Dokulu, 50702 Kum detayları | OSKARSHAMN Tekli Koltuk detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.