Karşılaştırma
Marsana Bank, 71001 Bej, Dokuma Kumaş vs STOCKHOLM 2025 Bank
Marsana Bank, 71001 Bej, Dokuma Kumaş takip ettiğimiz en düşük fiyatla 10.453 ₺, STOCKHOLM 2025 Bank ise 19.999 ₺; aradaki fark 9.546 ₺ (%91). En geniş model STOCKHOLM 2025 Bank (180 cm), en dar model Marsana Bank, 71001 Bej, Dokuma Kumaş (127 cm); aradaki fark 53 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Marsana Bank, 71001 Bej, Dokuma Kumaş | STOCKHOLM 2025 Bank |
|---|---|---|
| Marka | Enza Home | IKEA |
| Kategori | Sandalye | Sandalye |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 10.453 ₺ | 19.999 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 10.453 ₺ (17 günlük takip) | Takip yeni başladı |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 127 cm | 180 cm |
| Derinlik | 46 cm | 40,6 cm |
| Yükseklik | 50 cm | 43,7 cm |
| Renk Seçenekleri | Bej | Meşe Kaplama |
| Kumaş Türü | Keten | Belirtilmemiş |
| Ayak Rengi | Meşe | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Marsana Bank, 71001 Bej, Dokuma Kumaş detayları | STOCKHOLM 2025 Bank detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.