Karşılaştırma
Marlin Yemek Odası Takımı vs Piero Yemek Odası Takımı
Marlin Yemek Odası Takımı takip ettiğimiz en düşük fiyatla 31.354 ₺, Piero Yemek Odası Takımı ise 32.213 ₺; aradaki fark 860 ₺ (%3).
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Marlin Yemek Odası Takımı | Piero Yemek Odası Takımı |
|---|---|---|
| Marka | Doğtaş | Doğtaş |
| Kategori | Yemek Odası Takımı | Yemek Odası Takımı |
| Tip | Takım | Takım |
| En düşük fiyat | 31.354 ₺ | 32.213 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 31.354 ₺ | 30.122 ₺ |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Derinlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Renk Seçenekleri | Belirtilmemiş | Krem, Haki |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Marlin Yemek Odası Takımı detayları | Piero Yemek Odası Takımı detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.