Karşılaştırma
Marlin Yatak Odası Takımı vs Noira Yatak Odası Takımı
Noira Yatak Odası Takımı takip ettiğimiz en düşük fiyatla 46.067 ₺, Marlin Yatak Odası Takımı ise 49.003 ₺; aradaki fark 2.936 ₺ (%6).
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Marlin Yatak Odası Takımı | Noira Yatak Odası Takımı |
|---|---|---|
| Marka | Doğtaş | Kelebek |
| Kategori | Yatak Odası Takımı | Yatak Odası Takımı |
| Tip | Takım | Takım |
| En düşük fiyat | 49.003 ₺ | 46.067 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 49.003 ₺ (25 günlük takip) | 46.067 ₺ (28 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Derinlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Marlin Yatak Odası Takımı detayları | Noira Yatak Odası Takımı detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.