Karşılaştırma
Marion Komodin, 60x51 cm (GxY) vs PLATSA/SANNIDAL Komodin
En geniş model Marion Komodin, 60x51 cm (GxY) (60,1 cm), en dar model PLATSA/SANNIDAL Komodin (60 cm); aradaki fark 0,1 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Marion Komodin, 60x51 cm (GxY) | PLATSA/SANNIDAL Komodin |
|---|---|---|
| Marka | Enza Home | IKEA |
| Kategori | Komodin | Komodin |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | Fiyat yok | 7.180 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | Takip yeni başladı | 7.180 ₺ (22 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 0 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 60,1 cm | 60 cm |
| Derinlik | 45,2 cm | 57 cm |
| Yükseklik | 50,6 cm | 53 cm |
| Renk Seçenekleri | Belirtilmemiş | Beyaz |
| Malzeme | Belirtilmemiş | MDF |
| Ayak Rengi | Kahve | Belirtilmemiş |
| Ayak Malzemesi | Metal | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | Takip ettiğimiz güncel fiyat yok. | |
| Ürün sayfası | Marion Komodin, 60x51 cm (GxY) detayları | PLATSA/SANNIDAL Komodin detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.