Karşılaştırma
Marcelo Yemek Odası Takımı vs Trento Yemek Odası Takımı
Trento Yemek Odası Takımı takip ettiğimiz en düşük fiyatla 70.522 ₺, Marcelo Yemek Odası Takımı ise 70.700 ₺; aradaki fark 178 ₺.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Marcelo Yemek Odası Takımı | Trento Yemek Odası Takımı |
|---|---|---|
| Marka | Bellona | Doğtaş |
| Kategori | Yemek Odası Takımı | Yemek Odası Takımı |
| Tip | Takım | Takım |
| En düşük fiyat | 70.700 ₺ | 70.522 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 70.700 ₺ (27 günlük takip) | 67.346 ₺ |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Derinlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Renk Seçenekleri | Belirtilmemiş | Taba |
| Garanti Süresi | 2 yıl | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Marcelo Yemek Odası Takımı detayları | Trento Yemek Odası Takımı detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.