Karşılaştırma
Kalia Çalışma Masası vs Leny Çalışma Masası
Leny Çalışma Masası takip ettiğimiz en düşük fiyatla 12.954 ₺, Kalia Çalışma Masası ise 14.430 ₺; aradaki fark 1.476 ₺ (%11). En geniş model Leny Çalışma Masası (126,6 cm), en dar model Kalia Çalışma Masası (126 cm); aradaki fark 0,6 cm.
En uygun fiyat
Bellona
Leny Çalışma Masası
12.954 ₺
Tek mağazada
Görsel yok
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Kalia Çalışma Masası | Leny Çalışma Masası |
|---|---|---|
| Marka | Doğtaş | Bellona |
| Kategori | Çalışma Masası | Çalışma Masası |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 14.430 ₺ | 12.954 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 14.430 ₺ (16 günlük takip) | 12.954 ₺ (27 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 126 cm | 126,6 cm |
| Derinlik | 58,2 cm | 66,8 cm |
| Yükseklik | 97 cm | 88,6 cm |
| Renk Seçenekleri | Meşe | Belirtilmemiş |
| Malzeme | MDF | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Kalia Çalışma Masası detayları | Leny Çalışma Masası detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.