Karşılaştırma
GRÖTÅN Mutfak Masası Takımı vs NÄSINGE Mutfak Masası Takımı
Takip ettiğimiz en düşük fiyatlar eşit: 24.995 ₺.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | GRÖTÅN Mutfak Masası Takımı | NÄSINGE Mutfak Masası Takımı |
|---|---|---|
| Marka | IKEA | IKEA |
| Kategori | Yemek Masası | Yemek Masası |
| Tip | Takım | Takım |
| En düşük fiyat | 24.995 ₺ | 24.995 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 24.995 ₺ (17 günlük takip) | 24.995 ₺ (27 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 2 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Derinlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Renk Seçenekleri | Çam-kahverengi Vernikli, Tibbleby Koyu Bej | Gri |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | GRÖTÅN Mutfak Masası Takımı detayları | NÄSINGE Mutfak Masası Takımı detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.