Karşılaştırma
Fit & Flex 3 Çekmeceli Ayaklı Modül - Sarı, 80x82 cm (GxY) vs Moderna Vitrin
En geniş model Moderna Vitrin (90,4 cm), en dar model Fit & Flex 3 Çekmeceli Ayaklı Modül - Sarı, 80x82 cm (GxY) (80 cm); aradaki fark 10,4 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Fit & Flex 3 Çekmeceli Ayaklı Modül - Sarı, 80x82 cm (GxY) | Moderna Vitrin |
|---|---|---|
| Marka | Enza Home | Doğtaş |
| Kategori | Konsol | Konsol |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | Fiyat yok | 46.569 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | Takip yeni başladı | 46.569 ₺ (16 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 0 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 80 cm | 90,4 cm |
| Derinlik | 48 cm | 48,8 cm |
| Yükseklik | 82,7 cm | 115,9 cm |
| Renk Seçenekleri | Belirtilmemiş | Ceviz |
| Malzeme | Belirtilmemiş | MDF |
| Ayak Rengi | Gri | Belirtilmemiş |
| Ayak Malzemesi | Metal | Metal |
| Ayak Yüksekliği | Belirtilmemiş | 12 cm |
| İskelet Malzemesi | Belirtilmemiş | Suntalam |
| Garanti Süresi | Belirtilmemiş | 2 yıl |
| Mağazalar | Takip ettiğimiz güncel fiyat yok. | |
| Ürün sayfası | Fit & Flex 3 Çekmeceli Ayaklı Modül - Sarı, 80x82 cm (GxY) detayları | Moderna Vitrin detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.