Karşılaştırma
DANDERYD Mutfak Masası vs DOCKSTA Yuvarlak Mutfak Masası
Takip ettiğimiz en düşük fiyatlar eşit: 10.999 ₺.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | DANDERYD Mutfak Masası | DOCKSTA Yuvarlak Mutfak Masası |
|---|---|---|
| Marka | IKEA | IKEA |
| Kategori | Yemek Masası | Yemek Masası |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 10.999 ₺ | 10.999 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 10.999 ₺ (17 günlük takip) | 10.999 ₺ (27 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 2 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 80 cm | Belirtilmemiş |
| Derinlik | 130 cm | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | 75 cm | 75 cm |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
| Malzeme | Belirtilmemiş | MDF |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | DANDERYD Mutfak Masası detayları | DOCKSTA Yuvarlak Mutfak Masası detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.