Karşılaştırma
Codiva Sol Kollu İkili Koltuk vs STOCKHOLM 2025 2'li Kanepe
Codiva Sol Kollu İkili Koltuk takip ettiğimiz en düşük fiyatla 49.751 ₺, STOCKHOLM 2025 2'li Kanepe ise 49.999 ₺; aradaki fark 248 ₺. En geniş model STOCKHOLM 2025 2'li Kanepe (178 cm), en dar model Codiva Sol Kollu İkili Koltuk (173 cm); aradaki fark 5 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Codiva Sol Kollu İkili Koltuk | STOCKHOLM 2025 2'li Kanepe |
|---|---|---|
| Marka | Kelebek | IKEA |
| Kategori | Kanepe | Kanepe |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 49.751 ₺ | 49.999 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 49.751 ₺ (1 günlük takip) | 49.999 ₺ (22 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 4 | 3 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 173 cm | 178 cm |
| Derinlik | 95 cm | 99 cm |
| Yükseklik | 81 cm | 70 cm |
| Yataklı | Yok | Yok |
| Sandıklı | Yok | Yok |
| Kumaş Türü | Şönil | Belirtilmemiş |
| Renk Seçenekleri | Gri, Krem, Kahverengi | Alhamn Koyu Kahve, Alhamn Bej, Alhamn Koyu Turkuaz, Djurmo Gri-beyaz |
| Garanti Süresi | 2 yıl | Belirtilmemiş |
| İskelet Malzemesi | Karışık | Belirtilmemiş |
| Mekanizma Tipi | Sırt Kayma Mekanizması | Belirtilmemiş |
| Oturum Yüksekliği | 46 cm | 40 cm |
| Oturum Derinliği | 62 cm | 64 cm |
| Ayak Rengi | Ceviz | Belirtilmemiş |
| Ayak Malzemesi | Ahşap | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Codiva Sol Kollu İkili Koltuk detayları | STOCKHOLM 2025 2'li Kanepe detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.