Karşılaştırma
Claris Bazalı Ayaklı Karyola vs Montego Bazalı Karyola
Claris Bazalı Ayaklı Karyola takip ettiğimiz en düşük fiyatla 28.133 ₺, Montego Bazalı Karyola ise 29.092 ₺; aradaki fark 959 ₺ (%3). Genişlikleri aynı: 180 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Claris Bazalı Ayaklı Karyola | Montego Bazalı Karyola |
|---|---|---|
| Marka | Bellona | Bellona |
| Kategori | Yatak | Yatak |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 28.133 ₺ | 29.092 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 28.133 ₺ (24 günlük takip) | 29.092 ₺ (27 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 180 cm | 180 cm |
| Derinlik | 200 cm | 200 cm |
| Standart Ölçü | 150x200 | 150x200 |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Claris Bazalı Ayaklı Karyola detayları | Montego Bazalı Karyola detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.