Karşılaştırma
Calmera Dar Şifonyer vs Claris Şifonyer
Calmera Dar Şifonyer takip ettiğimiz en düşük fiyatla 15.164 ₺, Claris Şifonyer ise 16.151 ₺; aradaki fark 987 ₺ (%7). En geniş model Calmera Dar Şifonyer (63,7 cm), en dar model Claris Şifonyer (61,9 cm); aradaki fark 1,8 cm.
En uygun fiyat
Doğtaş
Calmera Dar Şifonyer
15.164 ₺
Tek mağazada
Görsel yok
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Calmera Dar Şifonyer | Claris Şifonyer |
|---|---|---|
| Marka | Doğtaş | Bellona |
| Kategori | Şifonyer | Şifonyer |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 15.164 ₺ | 16.151 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 15.164 ₺ (25 günlük takip) | 16.151 ₺ (21 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 63,7 cm | 61,9 cm |
| Derinlik | 46,3 cm | 45,3 cm |
| Yükseklik | 103,7 cm | 114,9 cm |
| Renk Seçenekleri | Kum Beji | Belirtilmemiş |
| Malzeme | MDF | Belirtilmemiş |
| Ayak Rengi | Ahşap-Kum Beji | Belirtilmemiş |
| Ayak Yüksekliği | 16,4 cm | Belirtilmemiş |
| İskelet Malzemesi | Suntalam | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Calmera Dar Şifonyer detayları | Claris Şifonyer detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.