Karşılaştırma
Bohemia Mutfak Masa Takımı vs TONSTAD Yemek Masası Takımı
Bohemia Mutfak Masa Takımı takip ettiğimiz en düşük fiyatla 34.567 ₺, TONSTAD Yemek Masası Takımı ise 34.695 ₺; aradaki fark 128 ₺.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Bohemia Mutfak Masa Takımı | TONSTAD Yemek Masası Takımı |
|---|---|---|
| Marka | Kelebek | IKEA |
| Kategori | Yemek Masası | Yemek Masası |
| Tip | Takım | Takım |
| En düşük fiyat | 34.567 ₺ | 34.695 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 34.567 ₺ (11 günlük takip) | 34.695 ₺ (17 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 3 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Derinlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Renk Seçenekleri | Ekru | Kahverengi |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Bohemia Mutfak Masa Takımı detayları | TONSTAD Yemek Masası Takımı detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.