Karşılaştırma
Bohemia Kitaplık vs LÅDMAKARE Saklama Ünitesi
LÅDMAKARE Saklama Ünitesi takip ettiğimiz en düşük fiyatla 9.299 ₺, Bohemia Kitaplık ise 13.084 ₺; aradaki fark 3.785 ₺ (%41). En geniş model LÅDMAKARE Saklama Ünitesi (159,4 cm), en dar model Bohemia Kitaplık (120 cm); aradaki fark 39,4 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Bohemia Kitaplık | LÅDMAKARE Saklama Ünitesi |
|---|---|---|
| Marka | Kelebek | IKEA |
| Kategori | Kitaplık | Kitaplık |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 13.084 ₺ | 9.299 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 13.084 ₺ (17 günlük takip) | 9.299 ₺ (1 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 120 cm | 159,4 cm |
| Derinlik | 38,6 cm | 35 cm |
| Yükseklik | 171,3 cm | 212,4 cm |
| Renk Seçenekleri | Belirtilmemiş | Meşe |
| Malzeme | MDF | MDF |
| İskelet Malzemesi | Masif Ahşap | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl | Belirtilmemiş |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Bohemia Kitaplık detayları | LÅDMAKARE Saklama Ünitesi detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.