Karşılaştırma
Bloom Şifonyer vs Trevo Şifonyer
Trevo Şifonyer takip ettiğimiz en düşük fiyatla 11.179 ₺, Bloom Şifonyer ise 20.147 ₺; aradaki fark 8.968 ₺ (%80). En geniş model Bloom Şifonyer (92,2 cm), en dar model Trevo Şifonyer (90,6 cm); aradaki fark 1,6 cm.
En uygun fiyat
Doğtaş
Trevo Şifonyer
11.179 ₺
Tek mağazada
Görsel yok
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Bloom Şifonyer | Trevo Şifonyer |
|---|---|---|
| Marka | Doğtaş | Doğtaş |
| Kategori | Şifonyer | Şifonyer |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 20.147 ₺ | 11.179 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 20.147 ₺ (5 günlük takip) | 11.179 ₺ (4 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 92,2 cm | 90,6 cm |
| Derinlik | 48,1 cm | 44,8 cm |
| Yükseklik | 72,3 cm | 83,9 cm |
| Renk Seçenekleri | Vizon | Meşe - Sardunya |
| Malzeme | MDF | MDF |
| Ayak Rengi | Ahşap-Meşe | Yeşil |
| Ayak Yüksekliği | 14 cm | 17 cm |
| İskelet Malzemesi | Suntalam | Suntalam |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 7 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Bloom Şifonyer detayları | Trevo Şifonyer detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.