Karşılaştırma
Aysa Üçlü Koltuk Sabit vs Marsell 3'lü Koltuk, Örme, 73201 Krem
Aysa Üçlü Koltuk Sabit takip ettiğimiz en düşük fiyatla 45.770 ₺, Marsell 3'lü Koltuk, Örme, 73201 Krem ise 49.499 ₺; aradaki fark 3.729 ₺ (%8). En geniş model Aysa Üçlü Koltuk Sabit (238 cm), en dar model Marsell 3'lü Koltuk, Örme, 73201 Krem (236 cm); aradaki fark 2 cm.
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Aysa Üçlü Koltuk Sabit | Marsell 3'lü Koltuk, Örme, 73201 Krem |
|---|---|---|
| Marka | İstikbal | Enza Home |
| Kategori | Kanepe | Kanepe |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 45.770 ₺ | 49.499 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | Takip yeni başladı | 44.999 ₺ (21 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 238 cm | 236 cm |
| Derinlik | 94 cm | 96 cm |
| Yükseklik | 74,5 cm | 78 cm |
| Yataklı | Yok | Yok |
| Sandıklı | Yok | Yok |
| Kumaş Türü | Belirtilmemiş | Örme |
| Renk Seçenekleri | Krem | Krem |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl |
| İskelet Malzemesi | Belirtilmemiş | Masif Ahşap |
| Sünger Yoğunluğu | 32 kg/m³ | Belirtilmemiş |
| Mekanizma Tipi | Sabit | Belirtilmemiş |
| Oturum Yüksekliği | 46 cm | Belirtilmemiş |
| Oturum Derinliği | 63 cm | Belirtilmemiş |
| Sırt Yüksekliği | 33 cm | Belirtilmemiş |
| Ayak Rengi | Belirtilmemiş | Meşe |
| Ayak Malzemesi | Belirtilmemiş | Metal |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Aysa Üçlü Koltuk Sabit detayları | Marsell 3'lü Koltuk, Örme, 73201 Krem detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.