Karşılaştırma
Armin Kitaplık vs Bohemia Kitaplık
Armin Kitaplık takip ettiğimiz en düşük fiyatla 12.485 ₺, Bohemia Kitaplık ise 13.084 ₺; aradaki fark 599 ₺ (%5). En geniş model Bohemia Kitaplık (120 cm), en dar model Armin Kitaplık (100 cm); aradaki fark 20 cm.
En uygun fiyat
Kelebek
Armin Kitaplık
12.485 ₺
Tek mağazada
Görsel yok
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | Armin Kitaplık | Bohemia Kitaplık |
|---|---|---|
| Marka | Kelebek | Kelebek |
| Kategori | Kitaplık | Kitaplık |
| Tip | Tekil ürün | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 12.485 ₺ | 13.084 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | 12.485 ₺ (24 günlük takip) | 13.084 ₺ (17 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 1 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | 100 cm | 120 cm |
| Derinlik | 38,2 cm | 38,6 cm |
| Yükseklik | 165,3 cm | 171,3 cm |
| Renk Seçenekleri | Balos Ceviz | Belirtilmemiş |
| Malzeme | Belirtilmemiş | MDF |
| İskelet Malzemesi | Belirtilmemiş | Masif Ahşap |
| Garanti Süresi | 7 yıl | 2 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | Armin Kitaplık detayları | Bohemia Kitaplık detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.