Karşılaştırma
ÅLHULT Yemek Masası Takımı vs Toscana Sabit Yemek Masası - 210 cm
ÅLHULT Yemek Masası Takımı takip ettiğimiz en düşük fiyatla 23.095 ₺, Toscana Sabit Yemek Masası - 210 cm ise 23.403 ₺; aradaki fark 308 ₺ (%1).
3. ÜRÜNÜ EKLE
Kategori sayfalarındaki "Karşılaştır" kutusuyla bu tabloya
2 ürün daha ekleyebilirsiniz.
| Özellik | ÅLHULT Yemek Masası Takımı | Toscana Sabit Yemek Masası - 210 cm |
|---|---|---|
| Marka | IKEA | Doğtaş |
| Kategori | Yemek Masası | Yemek Masası |
| Tip | Takım | Tekil ürün |
| En düşük fiyat | 23.095 ₺ | 23.403 ₺ |
| Son 30 gün en düşüğü Yalnızca kendi kaydettiğimiz okumalardan gelir; takibe başlamadan önceki fiyatlar dahil değildir. | Takip yeni başladı | 23.403 ₺ (4 günlük takip) |
| Takip edilen mağaza | 4 | 1 |
| Genişlik Takımlarda en geniş parçanın ölçüsü alınır. | Belirtilmemiş | 210 cm |
| Derinlik | Belirtilmemiş | 102 cm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 76 cm |
| Renk Seçenekleri | Bej, Siyah | Kırık Beyaz |
| Malzeme | Belirtilmemiş | MDF |
| Ayak Rengi | Belirtilmemiş | Ahşap-Kırık Beyaz |
| Ayak Malzemesi | Belirtilmemiş | Ahşap |
| Ayak Yüksekliği | Belirtilmemiş | 71,2 cm |
| İskelet Malzemesi | Belirtilmemiş | Suntalam |
| Garanti Süresi | Belirtilmemiş | 7 yıl |
| Mağazalar | ||
| Ürün sayfası | ÅLHULT Yemek Masası Takımı detayları | Toscana Sabit Yemek Masası - 210 cm detayları |
Vurgulu satırlar, ürünlerin birbirinden ayrıştığı özelliklerdir. "Sadece farkları göster"i açarsan aynı olan satırlar gizlenir.
Fiyatlar mağaza sayfalarından derlenir ve gecikmeli olabilir; bağlayıcı fiyat mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Boş bırakılan alanlar üreticinin paylaşmadığı verilerdir, tahmin edilmez.
Bu karşılaştırmanın kalıcı bir bağlantısı var; paylaş, birlikte karar ver.